به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ لایحه بودجه سال ۹۸ روز چهارم دی ماه از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در آن، بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مشخص شده است.
براساس لایحه بودجه سال ۹۸ از میان دانشگاه های کشور، دانشگاه تهران بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده و در میان ۱۳ دانشگاه برتر نیز دانشگاه خواجه نصیر کمترین بودجه را دارد.
محمدتقی نظر پور معاون اداری و مالی وزارت علوم نیز اعلام کرد که در مجموع در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، بودجه دانشگاه های کشور در سال آینده حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است.
ردیف | نام دانشگاه | بودجه پیشنهادی ۹۸ |
۱ | تهران | ۱۱,۰۴۶,۷۷۹ |
۲ | شهید بهشتی | ۴,۱۷۴,۱۲۶ |
۳ | الزهرا | ۱,۵۳۸,۵۷۴ |
۴ | بین المللی امام خمینی(ره) | ۱,۲۰۵,۵۷۲ |
۵ | بوعلی سینا | ۱,۸۸۱,۲۰۱ |
۶ | ملایر | ۶۳۳,۵۹۹ |
۷ | سید جمال الدین اسدآبادی | ۹۵,۲۷۳ |
۸ | شیراز | ۳,۶۱۱,۱۷۳ |
۹ | سلمان فارسی | ۱۹۸,۹۹۵ |
۱۰ | صنعتی شیراز | ۵۷۷,۱۱۱ |
۱۱ | هنر شیراز | ۶۰,۷۰۴ |
۱۲ | فسا | ۱۷۶,۶۵۲ |
۱۳ | صنعتی اصفهان | ۲,۵۲۳,۹۶۸ |
۱۴ | شهرکرد | ۱,۳۶۸,۲۳۷ |
۱۵ | فردوسی مشهد | ۴,۰۸۴,۶۳۹ |
۱۶ | نیشابور | ۲۱۸,۸۶۵ |
۱۷ | صنعتی قوچان | ۲۹۴,۵۱۵ |
۱۸ | تربیت حیدریه | ۲۰۱,۹۹۳ |
۱۹ | صنعتی شریف | ۳,۸۷۱,۱۲۲ |
۲۰ | تبریز | ۳,۳۵۹,۴۰۹ |
ادامه جدول بودجه پیشنهادی دانشگاههای کشور در لایحه بودجه سال ۹۸ (مبالغ به میلیون ریال است)
ردیف | نام دانشگاه | بودجه پیشنهادی ۹۸ |
۲۱ | بناب | ۳۲۴,۸۹۸ |
۲۲ | محقق اردبیلی | ۱,۵۴۷,۶۲۲ |
۲۳ | مراغه | ۴۷۱,۷۰۹ |
۲۴ | اصفهان | ۲,۷۵۳,۳۱۲ |
۲۵ | هنر اصهفان | ۴۹۹,۴۶۳ |
۲۶ | شهید چمران اهواز | ۲,۷۶۵,۳۳۰ |
۲۷ | صنعتی جندی شاپور | ۳۸۱,۷۴۹ |
۲۸ | صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | ۲۷۸,۴۷۲ |
۲۹ | صنعتی شهدای هویزه | ۶۰,۰۸۲ |
۳۰ | علوم و فنون دریایی خرمشهر | ۴۱۸,۳۶۳ |
۳۱ | رامین خوزستان | ۶۰۱,۰۳۲ |
۳۲ | گیلان | ۲,۲۴۱,۰۶۱ |
۳۳ | لرستان | ۱,۳۹۴,۴۶۸ |
۳۴ | شهید باهنر کرمان | ۲,۱۸۵,۰۹۳ |
۳۵ | صنعتی سیرجان | ۲۳۷,۴۹۶ |
۳۶ | جیرفت | ۳۴۲,۲۹۸ |
۳۷ | رازی | ۱,۹۵۸,۰۶۴ |
۳۸ | کردستان | ۱,۴۹۲,۹۷۶ |
۳۹ | علامه طباطبایی | ۲,۶۲۴,۷۹۶ |
۴۰ | سیستان و بلوچستان | ۲,۰۰۵,۷۶۲ |
ادامه جدول بودجه پیشنهادی دانشگاههای کشور در لایحه بودجه سال ۹۸ (مبالغ به میلیون ریال است)
ردیف | نام دانشگاه | بودجه پیشنهادی ۹۸ |
۴۱ | زابل | ۱,۶۵۰,۵۱۶ |
۴۲ | دریانوردی و علوم دریایی چابهار | ۴۹۲,۸۴۵ |
۴۳ | مازندران | ۱,۶۲۰,۴۴۲ |
۴۴ | علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | ۶۷۵,۱۴۷ |
۴۵ | صنعتی نوشیروانی بابل | ۷۴۷,۲۶۵ |
۴۶ | یزد | ۱,۸۲۳,۱۰۷ |
۴۷ | میبد | ۲۰۸,۰۰۰ |
۴۸ | اردکان | ۲۲۵,۴۹۶ |
۴۹ | هنر | ۶۸۸,۸۶۷ |
۵۰ | خوارزمی | ۲,۲۹۳,۸۸۲ |
۵۱ | کاشان | ۱,۲۵۴,۶۶۲ |
۵۲ | اراک | ۹۲۲,۴۹۰ |
۵۳ | حکیم سبزواری | ۸۷۷,۸۹۹ |
۵۴ | شاهد | ۲,۴۹۶,۰۷۰ |
۵۵ | صنعتی خواجه نصیر | ۱,۵۲۲,۲۶۱ |
۵۶ | دامغان | ۶۱۰,۵۵۷ |
۵۷ | تربیت مدرس | ۳,۶۳۳,۳۹۵ |
۵۸ | امیرکبیر | ۳,۲۵۲,۵۸۲ |
۵۹ | تفرش | ۲۴۴,۰۲۲ |
۶۰ | ارومیه | ۲,۲۸۷,۰۷۲ |
ادامه جدول بودجه پیشنهادی دانشگاههای کشور در لایحه بودجه سال ۹۸ (مبالغ به میلیون ریال است)
ردیف | نام دانشگاه | بودجه پیشنهادی۹۸ |
۶۱ | ایلام | ۷۸۰,۰۲۸ |
۶۲ | صنعتی سهند | ۷۹۵,۴۳۱ |
۶۳ | هرمزگان | ۸۶۲,۹۲۲ |
۶۴ | هنر اسلامی تبریز | ۴۵۱,۶۷۴ |
۶۵ | علم و صنعت | ۲,۸۸۶,۵۹۷ |
۶۶ | اراک | ۱۸۱,۸۱۸ |
۶۷ | بیرجند | ۱,۵۹۷,۳۹۰ |
۶۸ | بزرگ مهر قائنات | ۱۳۳,۴۶۸ |
۶۹ | صنعتی بیرجند | ۱۹۱,۱۰۶ |
۷۰ | یاسوج | ۱,۰۵۸,۸۰۳ |
۷۱ | بجنورد | ۵۰۶,۳۹۳ |
نظر شما